база сундуков Русской рыбалки
пока сплошным списком, позже будут фильтры как в разделе Мутантов
# | название рыбы | база, локация | наживка / блесна | добавил | * | |
---|---|---|---|---|---|---|
Таймень | Амур, Богачёво | живец | vv22* | 1 | ||
Кета | Амур, Богачёво | Vib-6013 | HURA30 | 1 | ||
HURA30: 6013ср.бп ямка над алкоголем | ||||||
Сом Солдатова | Амур, Лисья гора | Vib-rapan | как так | 1 | ||
Сом Солдатова | Амур, Протока бешеная - огороды | Раковая шейка | ANGEL N* | 10 | ||
ANGEL N: с руной удачи, но без отвара удачи,с мутом в 611 кг) 15 09 95: яма 723 справа,на удах руна удача ,выпил удачу и вперёд) Александр: яма 738 без отвара но с руной 555333: поймал в ямке 6,96 с руной и под отвар удачи Рыбак26Рус: яма 698 утро iridgan: ямка 7,00с отваром удачи Yakov2014: яма 738 над разные вещи nikita.vaxrushev: яма 6,98 над леской,с руной камень удачи,но без отвара |
||||||
Сом Солдатова | Амур, Протока бешеная - огороды | Лягушка | madamAnastasja | 6 | ||
madamAnastasja: яма 686 напротив дерева, на руну и с отваром удачи Roman046rus: с сомом на 576 кг с руной удачи но без отвара GribBosS: яма 7 ровно(ранец), уды с удачей, без отвара nikita.vaxrushev: Яма 699 над индикатором катушки,без отвара удачи,но с руной nikita.vaxrushev: яма 6,99 над индикатором катушки,без отвара удачи,но с руной удачи BIVOL777: яма 7.38 пил удачу примерно 5-7 игровых дней, с камнем |
||||||
Сом Солдатова | Амур, Протока бешеная - огороды | Улитка | Диммыч | 1 | ||
Диммыч: ЯМА 696 НАД КАТУШКОЙ | ||||||
Таймень | Амур, Протока бешеная - хутор | Vib-oyster | юрий | 1 | ||
Желтощек | Амур, Старый затон | Vib-6003 | ujra72 | 1 | ||
ujra72: Vib | ||||||
Горбуша | Амур, Ширшиха | Vob-3005 | SmileOff | 1 | ||
SmileOff: мал./медлено, без рун и отваров, в яме над "игроки" | ||||||
Сом | Ахтуба, Летняя стоянка | Tvis-101 | Фингер* | 1 | ||
Сом | Ахтуба, Летняя стоянка | Лягушка | IXTiOLOG* | 1 | ||
IXTiOLOG: яма 9.30, без отвара, с руной | ||||||
Белуга | Ахтуба, Судачий откос | Моллюск | спецрыболов1974 | 2 | ||
спецрыболов1974: 5.15 алкоголь спецрыболов1974: ямка 6.55 |
||||||
Лабынкырская мальма | Балаганнах, Туча над сопкой | живец | Винни Пох | 2 | ||
Винни Пох: яма 6,12 над рюкзаком,с рунами и отваром,также хорошо идет серебро tihony31: ямка 3.5 над леской идут постоянно |
||||||
Лабынкырская мальма | Балаганнах, Туча над сопкой | Икра | tihony31 | 1 | ||
tihony31: ямка 3.5 над леской | ||||||
Лабынкырская мальма | Балаганнах, Туча над сопкой | Vob-3003 | tihony31 | 1 | ||
tihony31: маленькая медлено | ||||||
Топь | Балаганнах, Туча над сопкой | Tvis-101 | сербулька | 2 | ||
seriban: Больш.,медленно 6,09 | ||||||
Севрюга | Волга, Вниз по Волге | Раковая шейка | maximlov | 1 | ||
Стерлядь | Волга, Вниз по Волге | Икра | Waleron | 2 | ||
Waleron: яма 723. |
||||||
Адский вампир | Волга, Вниз по Волге | Circl-5000 | no4grand4 | 1 | ||
no4grand4: блеска большая , медленно , яма 8.5 , без отвара удачи | ||||||
Осетр | Волга, Жигулевская "Кругосветка" | Моллюск | aiex1 | 1 | ||
aiex1: ямка 9,00 дно | ||||||
Угорь | Волга, Рыбное место | Икра | 20Sergey20* | 4 | ||
Waleron: без отвара удачи?яма 901. Yakov2014: яма 8,56 Yakov2014: яма 8,88 над разные вещи |
||||||
Сом | Волга, Рыбное место | Лягушка | Santaa | 1 | ||
Щука | Волга, Рыбное место | Vib-6008 | Waleron | 1 | ||
Голец арктический | Вуокса, Островки | Икра | Stexiner | 1 | ||
Stexiner: в нахлыст 1 88 над чатом, без рун и отваров | ||||||
Бычок | Дема, Место Кузьмича | Креветка | лев | 1 | ||
Гигантский карп | Золотая рыбка, Дорогое место | Кусочки рыбы | Крылатая* | 1 | ||
Крылатая: 6.36 попл, дно, с отваром удачи | ||||||
Золотистый линь | Золотая рыбка, Золотой берег | Личинка короеда | Tp1pT* | 3 | ||
BaikalN: яма 1,94 слева | ||||||
Длиннорылый полурыл | Золотая рыбка, У заповедника | Манка | 20Sergey20* | 5 | ||
vitas771: сундуки ловятся,но не настолько часто как хотелось бы в нахлыст,но путёвки не отбиваются Везучий Кабан: Ямка 2.82 нахлыст между рюкзаком и блокнотом, примерно на 2.000 рыб 1 золото под отвар и с рунами (должна быть Любимой!!!) mendon: Ямка 2.22 над рюкзаком на манку в сутки игровые 180-240 шт ловлю этой рыбки под отвар удачи пока еще не любимая рыбка..но с рунами. |
||||||
Длиннорылый полурыл | Золотая рыбка, У заповедника | Хирономида | Сергелыч* | 2 | ||
Золотистый линь | Золотая рыбка, У заповедника | Поденка | udnefff | 1 | ||
rudnefff: яма 2.15 уда скат | ||||||
Даватчан | Золотая рыбка, У заповедника | Опарыш | ღpirat3333ღ | 2 | ||
ღpirat3333ღ: 2.16 над удочкой Калининградский Рыбак: 2.45 леска |
||||||
Карп голый | Киржач, Слынчев бряг | Кукуруза | RekordFish | 1 | ||
Лягушка | Клязьма, Утиная роща | Хирономида | Slavik099 | 1 | ||
Чавыча | Колыма, Белая береза | Vob-3014 | albert197315* | 1 | ||
albert197315: средняя. яма 6 с чем то над шкалой удочки без рун и отваров | ||||||
Голец Таранца | Колыма, Белая береза | Vib-6016 | Макс 26 рус | 1 | ||
Голец Таранца | Колыма, Белая береза | Circl-5106 | kostyak* | 1 | ||
kostyak*: мал. быстро, с руной без отвара, 2 серв. | ||||||
Чавыча | Колыма, Белая береза | Vob-3007 | yamariya89 | 1 | ||
yamariya89: блесна большая, медленно, яма 6,11 над катой, без отвара удачи | ||||||
Голец Леванидова | Колыма, Белая береза | Vob-3007 | серафимыч | 1 | ||
Палтус Белокорый | Колыма, Низкая облачность | Кусочки рыбы | Ilolz | 1 | ||
Щука | Колыма, Разлив | Vob-3010 | Мишка 29 ру | 1 | ||
Мишка 29 ру: средняя, медленно, заброс 551 между рюкзаком и блокнотом, на простую уду без рун и отваров. | ||||||
Карп зеркальный | Красивая меча, Благодать | Боил | sasha | 1 | ||
Лещ | Красивая меча, Вязовский перекат | Горошек | vadya 002 | 1 | ||
vadya 002: без отвара | ||||||
Нерка | Кухтуй, Левый поворот | Circl-5106 | Андрей1978* | 1 | ||
Андрей1978: не в яме, без отвара | ||||||
Таймень | Кухтуй, Левый поворот | Vob-3010 | ЛАХТИНА | 2 | ||
ЛАХТИНА: Таймень 86,974 кг. Поймана на Кухтуй: Левый поворот, Vob-3010.сундук золотой ЛАХТИНА: Таймень 86,974 кг. Поймана на Кухтуй: Левый поворот, Vob-3010.сундук золотой |
||||||
Кижуч | Кухтуй, Правый поворот | Vib-6008 | Ж.е.р.е.х. | 1 | ||
Кижуч | Кухтуй, Роща Спиридона | Circl-5000 | vv22* | 1 | ||
Лабынкырская мальма | Лабынкыр, Гольцовый свал | Живец | Витя 1 | 2 | ||
Grimm Pirat: ямка 2,34 | ||||||
Лабынкырский чёрт | Лабынкыр, Западный берег | Кусочки топи | ИрКринка | 1 | ||
Лабынкырский чёрт | Лабынкыр, Западный остров | Кусочки топи | KoTe. | 1 | ||
KoTe.: с руной удачи | ||||||
Топь | Лабынкыр, Западный остров | Vob-3008 | Владлен | 1 | ||
Владлен+*: Пара попалась за двое суток.содежимое почти одинаково-жетон отвар путя. | ||||||
Глубинная щука | Лабынкыр, Западный пляж острова | Vob-3008 | АЛЕКСА999 | 1 | ||
АЛЕКСА999: блесна большая, медл, проводила над данными, без отвара, на спине руна Удачи. | ||||||
Лабынкырский чёрт | Лабынкыр, Западный пляж острова | Vob-3008 | АЛЕКСА999 | 1 | ||
АЛЕКСА999: Ловила Топь а попался Чёрт, причем золотой. | ||||||
Лабынкырский чёрт | Лабынкыр, Центральный остров | Кусочки топи | vitas771* | 46 | ||
vitas771: ямка 11.22,ловлю сундуки со стабильной периодичностью batman2001: ямки 11.22 и 11.15 (справа).вытащил сразу два золота, о чем есть запись и скрин на форуме в теме "Лабынкырский черт" ASmakc: в 11,22 мой первый anton kulakov: ямка 11.22 хХДимоНХх: яма 11.22 без отвара Ромыч КВ: 11,22 под отваром с руной black fish 900: 16 71 Виктор: яма 11,22 sokolovvvvv: Попалось первое золото, без отвара , но с руной. (содержимое не вдохновило) pro100sveta: ямка 11.22, ночью, с руной, но без отвара. iag59: 11.22 без отвара Nik2012: Ямка 11,22 С отваром удачи Сосланка: 11.22?,без руны и отвара,содержимое не вдохновило(Лаба 2 дня+невидимка) Сосланка: 11,22 (над леской) поплавок,без рун и отвара русский82: 11.22 топь serko09: содержимое наконец-то хоть порадовало: жетон, уда на 700 кг и отвар силы nsuchkov: ямка 11.85 над надписью игроки, клюнул в 9 утра eugeny: кусочки топи, ямка 11.22 над леской,отвары силы и удачи kiprida532: ямы 11.59 11.32 11.19 и серебро конечно тоже, под удачей с рунами ерема: яма 11,27 уххаха: донка ямка 11.22 над леской.под утро около 3.20 утра игрового времени соколов евгений: ямка 11,19 клюноло в 01:40 на папловок глубина стояла 10метров в сундуке (житон 1шт , ката марко-р10 и освежаюший отвар ) всем приятной ловли на черте gagarin777: яма 11.93,с руной,без отвара старый5: старый5 выловил Золотой сундук! гоцман: яма 11.40 - удилище над индикатором катушки, без отвара удачи, с руной удачи Valera1310: ямка 11.22 под отвар удачи без руны sergei3335777: 11.22 Леска djanger11: яма 1917 уда с отваром удачи himickplick: ямка 11,27 правее шкалы уды. без отваров, без рун САШОК ГОРШОК: со дна,склон 19.17 (блокнот)пил удачу,кладолова |
||||||
Лабынкырский чёрт | Лабынкыр, Центральный остров | Vob-3009 | mansa2000 | 1 | ||
mansa2000: блесна воб 3009 бол на медленной проводке яму не помню без отвара удачи | ||||||
Лабынкырская мальма | Лабынкыр, Южный берег | Vib-6008 | V-dick 22.8 sm | 1 | ||
Горбуша | Майгунгна, Изгиб у Каменных столбов | Vob-3010 | xxx131xxx | 4 | ||
xxx131xxx: 3010м/м,не обязательно в ямках powerlifter01: Vob 3010 мал/мед Charm: "блеска маленькая, медленно, яма389 над катушкой,с отваром удачи и удой салмон! |
||||||
Угорь | Нева, Елагин остров | Раковая шейка | metlata76 | 1 | ||
Атлантический Осетр | Нева, Петропавловская крепость | Моллюск | rus070* | 2 | ||
Придуманный: яма 4.48 без отвара удаче и всяких рун | ||||||
Атлантический Осетр | Нева, Петропавловская крепость | Улитка | Torichka1005* | 2 | ||
Torichka1005: ямка 448 без отвара удачи и без рун SVJaguar: ямка 448, над удой, атлант на 161 кг, без отвара удачи, но с хорошим разловом |
||||||
Плотва | Озеро, Березовая заводь | Манка | sanya199802 | 1 | ||
Сазан | Озеро, Березовая заводь | Кукуруза | Yakov2014 | 1 | ||
Yakov2014: яма 1,23 | ||||||
Рак | Озеро, Ветреный плес | Червь | serg1986 | 1 | ||
Карась серебряный | Озеро, Ветреный плес | Тесто | DAIMON 375 | 2 | ||
Плотва | Озеро, Под сенью клена | Червь | vovash | 2 | ||
vovash: "червь,без отвара удачи" |
||||||
Рак | Озеро, Под сенью клена | Червь | serg1986 | 1 | ||
Плотва | Озеро, Под сенью клена | Живец | STRANUK2013 | 1 | ||
STRANUK2013: 30 кг | ||||||
Окунь | Озеро, Под сенью клена | Червь | gasya | 1 | ||
Плотва | Озеро, Под сенью клена | Тесто | Andrei1993 | 1 | ||
Елец | Озеро, Под сенью клена | Ручейник | маратрыбак | 1 | ||
маратрыбак: наживка ручейник ямка 1 над леской без отвара удачи | ||||||
Плотва | Озеро, Подтопленный берег | Тесто | Waleron | 1 | ||
Waleron: яма222 над берегом,с отваром удачи, | ||||||
Толстолобик | Озеро, Северный берег | Горошек | vitalo1304 | 2 | ||
vitalo1304: правее лодка 1 см vitalo1304: рядом с лодкой слева вверху буз отвара |
||||||
Окунь | Озеро, Северный берег | Червь | Yakov2014 | 1 | ||
Карп | Озеро, Северный берег | Червь | Yakov2014 | 1 | ||
Yakov2014: яма 2,28m | ||||||
Плотва | Озеро, Тихая заводь | Червь | serg1986 | 1 | ||
Бычок | Озеро, Южный залив | Крабовое мясо | лев | 1 | ||
лев: яма 253 | ||||||
Сом | Пахра, Хищное место | Vib-6006 | riksin | 1 | ||
Угорь | Паша, Северное небо | Раковая шейка | metlata76 | 2 | ||
Нейва | Пенжина, Странная сопка | Circl-5109 | kurull1990+ | 1 | ||
Угорь | Переславль-Залесский, Пока рыбаки спят | Икра | 20Sergey20* | 1 | ||
Угорь | Свирь, Крутой обрыв | Раковая шейка | святослав | 2 | ||
Странствующий группер | Сейшельские острова, Архипелаг | Pilk-105 | Arina* | 1 | ||
Arina: блесна средняя, проводка быстрая над сундуком | ||||||
Гребнистый крокодил | Сейшельские острова, Архипелаг | Мясо кальмара | kasiras* | 3 | ||
xeyz2: яма 6.61 c отварoм удачи" xeyz2: яма 6.55 отвар удачи |
||||||
Рыба-луна | Сейшельские острова, Архипелаг | Мясо кальмара | smok | 1 | ||
smok: 9.61 алкоголь | ||||||
Рыба-Наполеон | Сейшельские острова, Архипелаг | Deep-110 | ерема | 1 | ||
ерема: блесна ср. дно над ямкой 33,09 | ||||||
Тунец полосатый | Сейшельские острова, Архипелаг | Мясо кальмара | Semes3 | 1 | ||
Semes3: ямка 6.67 чат тюна му+ма+у | ||||||
Рыба-Наполеон | Сейшельские острова, Архипелаг | Мясо кальмара | sasha.stecjuk+ | 1 | ||
sasha28: ночь 00.10.дно яма 32,25 | ||||||
Гребнистый крокодил | Сейшельские острова, Архипелаг | Большой живец | AlekseiA | 1 | ||
AlekseiA: 661 без отваров | ||||||
Кальмар гигантский | Сейшельские острова, Каменистый мыс | Живец | kako.+ | 1 | ||
Пальмовый вор | Сейшельские острова, Каменистый мыс | Живец | ЯМАО+ | 1 | ||
ЯМАО+: Яма 8,11 с отваром | ||||||
Синекольчатый осьминог | Сейшельские острова, Каменистый мыс | Живец | artem.gorbunov.03 | 1 | ||
artem.gorbunov.03: яма 8,** без отвара удачи | ||||||
Павлиний группер | Сейшельские острова, Крабовая бухта | Раковая шейка | maximlov | 1 | ||
vp1vp+: под берегом ямы 3+ метра | ||||||
Адский вампир | Сейшельские острова, Остров сокровищ | Мясо кальмара | Santaa | 5 | ||
Santaa: во всем известной ямке 26.26 roman: яма 335. SHIMANOsport: с отваром удачи в ямке 7,11 на чатом примерно Мистик: ямка 26.26, уда с руной камень удачи Fanatuk111: ямка 26.26 над рюкзаком,без отвара,с рунами |
||||||
Адский вампир | Сейшельские острова, Остров сокровищ | Креветка | Ромыч КВ | 1 | ||
Ромыч КВ: Новый профиль, вамп любимый, уды с удачей под отваром, яма 36.36 | ||||||
Кальмар гигантский | Сейшельские острова, Остров сокровищ | Мясо кальмара | dionis125 | 1 | ||
dionis125+: яма 26.26 | ||||||
Павлиний группер | Сейшельские острова, Райский остров | Креветка | udnefff | 1 | ||
rudnefff: 5.19 в левом углу | ||||||
Павлиний группер | Сейшельские острова, Риф | Кусочки рыбы | juravlov2011 | 1 | ||
Павлиний группер | Сейшельские острова, Риф | Раковая шейка | елецкий | 1 | ||
Павлиний группер | Сейшельские острова, Риф | Креветка | udnefff | 1 | ||
rudnefff: 3.28 чат | ||||||
Гигантская акула-молот | Сейшельские острова, Темные воды | Pilk-107 | ГАР* | 3 | ||
ГАР: средняя, медленно, без отвара и рун vobler63: Pilk-107 средний проводка медленная. |
||||||
Рыба-Наполеон | Сейшельские острова, Темные воды | Большой живец | verirk* | 1 | ||
Павлиний группер | Сейшельские острова, Темные воды | Креветка | udnefff | 1 | ||
rudnefff: 4.63 блокнот | ||||||
Угорь | Суздаль, Никольская церковь | Икра | loginov6868* | 2 | ||
loginov6868: яма 352 середина без отвара удачи KCA777*: дали деньгами 8 лям) |
||||||
Ленский хариус | Ундюлюнг, Насыпь | Vob-3011 | рики | 1 | ||
рики: блесна большая, быстро, над "чатом",без отвара удач | ||||||
Сом | Урал, Розовый перекат | Лягушка | Васян | 5 | ||
somolov555: яма 576 на рюкзаком tanich6053: Сом 202,941 кг.ямка 5,23 vetoha+: ямка 444 рюкзак |
||||||
Персидский осетр | Урал, Сазаний яр | Кусочки рыбы | 20Sergey20* | 3 | ||
Skeed228: яма-9.44,без отвара! romzesk7: яма 9.44 |
||||||
Персидский осетр | Урал, Сазаний яр | Моллюск | Сергелыч* | 1 | ||
Сергелыч: С рунами и отваром.Перс-любимая рыба,яма 9,44 | ||||||
Сом | Урал, Теплая яма | Лягушка | djALEXFIL* | 1 | ||
Сельдь Каспийская | Урал, Теплая яма | Живец | Хорош | 1 | ||
Хорош: яма 893 без отвара удачи | ||||||
Жерех | Урал, Теплая яма | Vob-3014 | chuguneviy | 1 | ||
chuguneviy: над ямой 8,4 левый край ящика со снастями, блесна большая, проводка быстрая | ||||||
Сом | Урал, Теплый перекат | Лягушка | Fisher43* | 7 | ||
roman.pilsner: яма 6.93 без отвара удачи evg2900: яма 692 без отвара удачи ♠BeNeNdash♠: яма 6.92 со дна,на удочку Спрут 200 заруненую руной (У), с отваром Удачи,Мастера arm men: не отвара с руной.любимая рыба сом.554кг ночью |
||||||
Сом | Хопёр, За Урюпинском | Лягушка | nikitin.ribak* | 4 | ||
Плотва | Хопёр, Коровий пляж | Тесто | luchko* | 4 | ||
luchko: яма 369 над леском luchko: донку,яма 369 над леска,без отвара удачи luchko: донку,яма 369 над леска,без отвара и руни удачи |
||||||
Плотва | Хопёр, Коровий пляж | Ручейник | Ромыч КВ | 1 | ||
Ромыч КВ: вранье | ||||||
Лабынкырская мальма | Хороту, Три вершины | Икра | Птицевод5 | 1 | ||
Бестер | Чаган, Коряжник | Ручейник | Герасим | 9 | ||
Герасим: ямка 3.66 nikita.vaxrushev: ямка 3,77 над снастями,с руной и отваром удачи cv2005: Под отвар, с руной на John Silver Magic Внутри - отвар мудрости. И все. Совсем, похоже, разорилась РР Александр.А: Впоймал над Чатом 1михаил: яма 305. под удачу и руну! hapa: без рун с отваром |
||||||
Бестер | Чаган, Коряжник | Кусочки рыбы | Plomboder, | 7 | ||
Юрий Владимирович: ямка 3.04 чат Oleq1ya: яма 305 над чатом,с отваром удачи.внутри:7дней Сейшелы,жетон,отвар мудрости. pro100me: 6.21 с отваром Den kazakhstan: яма 6,22 над чатом. Уда Crystal Lee. Под отваром и с руной удачи владик: уды не мэджики,но с руной удачи,под отвар удачи denchikk2017: ямка 682 над удой, пойман с отваром удачи на удочку с руно удача. внутри жетон руна мастерства и отвар невидимости |
||||||
Севрюга | Чаган, Коряжник | Моллюск | Grimm ASP | 1 | ||
Черепаха | Чаган, Коряжник | Кусочки рыбы | Max777 | 1 | ||
Бестер | Чаган, Коряжник | Моллюск | Инженер67 | 1 | ||
Севрюга | Чаган, Мачта | Моллюск | djALEXFIL* | 1 | ||
Катран | Днепр-дельта, Антоновский мост | Vib-bluecancer | STARIK | 3 | ||
STARIK: средняя. пров мед. яма 9.05 над леской, без отваров вечер. STARIK: блесна средняя, медленно, яма 905 над леской, без отваров удачи, вечер. STARIK: блесна средняя, медленно, яма 905 над леской, без отваров удачи, вечер. |
||||||
Сарган | Днепр-дельта, Дача Олегыча | Vib-6006 | aks2992 | 1 | ||
Сом | Днепр-дельта, Лиман | Улитка | maximlov | 1 | ||
vp1vp: яма 7,98 с отваром и руной | ||||||
Сом | Днепр-дельта, Лиман | Vib-oyster | Радий* | 1 | ||
Радий: большой,проводка медленная | ||||||
Белуга черноморская | Днепр-дельта, Лиман | Большой живец | matvei341977 | 1 | ||
matvei341977: бж, ямка 7.32 события. на сухую. | ||||||
Сом | Днепр-дельта, Морской порт | Улитка | Сергелыч* | 1 | ||
Сергелыч: ямка 8,78 | ||||||
Рапана | Днепр-дельта, Чуден Днепр… | Мидия | невеста | 1 | ||
Украинская минога | Днепр-Киев, Здесь был МОСТ | Circl-5109 | IXTiOLOG* | 1 | ||
Угорь | Днепр-Киев, Парковый мост | Икра | riboed73 | 4 | ||
vp1vp: с руной и отваром vp1vp: с руной и отваром |
||||||
Косатка | Большой Шантар, Медвежья нора | Большой живец | Сковородов Вячеслав | 1 | ||
Малый полосатик | Большой Шантар, Остров Кекур | Мясо глубинного краба | Санек.Др | 1 | ||
колдун123: яма 19.95 над алкоголем удочка с руной но без отвара | ||||||
Малый полосатик | Большой Шантар, Остров Кекур | Большой живец | FischMen | 1 | ||
Полярная акула | Большой Шантар, Остров Кекур | Большой живец | valenkom1* | 2 | ||
valenkom1*: яма 29,44,левый край блокнота |
||||||
Кижуч | Большой Шантар, Протока | Circl-chaika | Вадимир | 1 | ||
Сиг-Xадары | Залив Александры, Мертвое дерево | Ручейник | Вадимир | 1 | ||
Вадимир: Нахлыст | ||||||
Тихоокеанская навага | Залив Александры, Мыс Врангеля | Червь | vel30rus | 1 | ||
vel30rus: Ловил перья на склоне 7.19(блокнот), на момент вылова сундука она стала любимой рыбой | ||||||
Кряжевая палия | Северная Ладога, Глубокий омут | Vib-6010 | udnefff | 1 | ||
udnefff+: над чатом ср\м | ||||||
Угорь | Северная Ладога, Красные камни | Икра | Sergey2904 | 4 | ||
Sergey2904: ямка 5.46 nsbrbrsbn: без отвара и не любимая рыба, но с руной nokia1010: яма 2.43 возли берега над алкоголем без отвара удачи) |
||||||
Угорь | Северная Ладога, Красные камни | Крабовое мясо | maximlov | 3 | ||
vp1vp: сундуки просто валом прут. и золото и серебро. так же хорошо и на икру! |
||||||
Угорь | Северная Ладога, Красные камни | Раковая шейка | Mazutic | 1 | ||
Mazutic: Яма 3.50 | ||||||
Угорь | Северная Ладога, Шхера | Икра | maximlov | 1 | ||
Угорь короткоребристый | Озеро Дав Лэйк, Золотой песок | Живец | baben86 | 1 | ||
baben86: ямка 6 метров,над шкалой еды..поплавок..с отваром удача..камень тоже стоял..день | ||||||
Палия американская | Озеро Дав Лэйк, Крейдл Маунтин | Живец | xxxgalaxxx | 1 | ||
xxxgalaxxx: с удачей | ||||||
Угорь короткоребристый | Озеро Дав Лэйк, Лодочная станция | живец | Дядя Миша 29 | 1 | ||
Палия американская | Озеро Дав Лэйк, Мрачная бездна | Hand made Plug 5 | SergejXXX | 1 | ||
SergejXXX: маленький медленно заброс 6,61 вес 888г | ||||||
Палия американская | Озеро Дав Лэйк, Мрачная бездна | Vib-6012 | morgan 7823 | 1 | ||
morgan 7823: Блесна ср.мед. Заброс 6.61(рюкзак) | ||||||
Тасманский пескарь | Озеро Дав Лэйк, Ручей | Икра | Silk | 3 | ||
Silk: ямка 2.33, с товаром удачи |
||||||
Барракуда | Большой Барьерный Риф, Андервуд Шол | PopperPlug-1 | medved | 1 | ||
medved: мал. мед. над книгой. | ||||||
Леопардовый группер | Большой Барьерный Риф, Каменный мыс | Creatures-08 | obolev64 | 1 | ||
obolev64: блесна большая медленно заброс 4.40 уда | ||||||
Акула пепельная | Большой Барьерный Риф, Каменный мыс | Живец | Akvaria | 1 | ||
Akvaria: Ямка над блокнотом, под "удачу". | ||||||
Яго Гаррика | Большой Барьерный Риф, На отмели | PopperPlug-4 | Я здесь Царь | 1 | ||
Яго Гаррика | Юго-восточное побережье, Залив Роуз | живец | Сережкинз | 1 | ||
Барракуда | Юго-восточное побережье, Остров Кларк | Кусочки рыбы | Вадимир | 1 | ||
Акула гигантская | Восточный Крит, Пирс | Большой живец | garik-martin | 1 | ||
garik-martin: 500 | ||||||
Осьминог обыкновенный | Восточный Крит, Пирс | Живец | evg2900 | 1 | ||
evg2900: 746 без отваров | ||||||
Акула гигантская | Восточный Крит, Порт Ираклион | Deep-115 | Dgohn013 | 1 | ||
Акула гигантская | Восточный Крит, Раскаленные скалы | Deep-110 | medved | 1 | ||
Голец альпийский | Женевское озеро, Безмятежный берег | Pilk-107 | ncux... | 1 | ||
ncux...: т.з. 8,02 над чатом...блесна маленькая, в полводы..без отвара, с руной. | ||||||
Бестер | Майн, Айзернер Штег | X-Tail-05 | aks2992 | 1 | ||
Рак | Амазония, Закуток | Кусочки рыбы | setwar32 | 1 | ||
Пиранья обыкновенная | Амазония, Отмель | Моллюск | morgan 7823 | 1 | ||
morgan 7823: Ямка 1.60 (игроки) на сухую. | ||||||
Кайман гладколобый | Амазония, Пляж | Раковая шейка | Я здесь Царь | 3 | ||
rus_tt: яма 141 над катушкой, удочка Gathering с руной, без отвара удачи. pro100pwnz: нахлыст 2.31 УДА |
||||||
Рыба-лягушка | Побережье Камчатки, Китовая бухта | Creatures-04 | Gale4ka | 1 | ||
Нерка | Колпакова, Безмятежное русло | Vib-rapan | Reptale | 1 | ||
Reptale: проводка бис. блесна сер. | ||||||
Кета | Колпакова, Безмятежное русло | Circl-chaika | vv3511 | 1 | ||
vv3511: Все среднее, правый край рюкзака | ||||||
Чавыча | Колпакова, Глубокая протока | Circl-sapsan | sagittariuz | 1 | ||
sagittariuz: м/м, заброс 4.73 события под отвар удачи | ||||||
Кета | Колпакова, Широкий плес | Vib-rapan | jsnik1 | 1 | ||
Микижа | Колпакова, Широкий плес | Vib-6013 | alex leznin | 1 | ||
alex leznin: яма 4,98 леска,уда ...проводка быстрая, сруной и отваром | ||||||
Кета | Колпакова, Широкий плес | Vib-6013 | alex leznin | 2 | ||
alex leznin: яма 4,98 проводка быстро, блесна большая, над удой и леской Павлодарский рыбак: 498 над надписью леса уда |
||||||
Горбуша | Колпакова, Широкий плес | Circl-sapsan | AleksRostov. | 3 | ||
AleksRostov.: мал., медленно, яма 536 над удой, с отваром удачи барыжка: 536 удочка. м/м hedin: проводка медленная по сер над катушкой под удачу |
||||||
Микижа | Колпакова, Широкий плес | Circl-pomornik | Александр Кайдалов | 1 | ||
Хант: ямка 4.98 на circl-pomornik маленький медленно | ||||||
Горбуша | Колпакова, Широкий плес | Circl-pomornik | Александр Кайдалов | 11 | ||
Александр Кайдалов: блесна киркл-поморник мал.медленно ямка 4.98 над удой,с отваром удачи и рунами Zotins: Блесна маленькая, медленно. ямка над удочкой SwaggieOff: Маленькая блесна, медленно, яма 486 над ресурсом катушки, с отваром удачи. Желаю всем удачи!!! shikha: выловил 10.09.2017 ямка 4,98(ямка: уда-леска) на блесну паморник маленький проводка медленная под отвар удачи и кладалова oleg198132+: блесна маленькая,медлено,яма 4.59 угол блокнота smolyan81: маленький медленно 411 рюкзак denver42: 4.09,чат Degreeshka: 409 чат |
||||||
Нерка | Колпакова, Широкий плес | Circl-sapsan | Вадимир | 1 | ||
Кижуч | Колпакова, Широкий плес | Circl-chaika | Жека Макаров | 1 | ||
Голец арктический | Колпакова, Широкий плес | Vib-6008 | Вячеслав.С.* | 1 | ||
Вячеслав.С.*: Б/Б, индикатор уды, без отваров, с рунами | ||||||
Чавыча | Колпакова, Широкий плес | Vib-rapan | виктор6969 | 1 | ||
виктор6969: яма на катой | ||||||
Горбуша | Колпакова, Широкий плес | Vob-3008 | denver42 | 1 | ||
denver42: удача отвар,чат-4.09 | ||||||
Кета | Колпакова, Широкий плес | Vib-6000 | Солнечник777 | 1 | ||
Солнечник777: Блесна большая,проводка быстрая,над удочкой ямка 498, без отвара удачи. | ||||||
Акула гренландская | Гренландия, Снежные врата | PopperPlug-2 | соколов алексей | 1 | ||
соколов алексей: черкый сундук снежные врото | ||||||
Финвал | Гренландия, Суровый берег | Мясо кальмара | спецрыболов1974 | 1 | ||
Голец арктический | Патагонское озеро, Безымянный залив | Foam-Red | Ленивый дед* | 1 | ||
