малышки
по вопросам изменения данных на этой странице обращайтесь личным сообщением к fishtiger
| # | рыба | вес (гр) | локация | наживка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Адский вампир | 100 | Сейшельские острова: Каменистый мыс | Крабовое мясо |
| 2 | Азиатская зубатка | 40 | Колыма: Красивый залив | Икра |
| 3 | Альбула | 300 | Сейшельские острова: Каменистый мыс | Deep-104 |
| 4 | Амурская Щука | 400 | Амур: Протока бешеная - огороды | Circl-5113 |
| 5 | Амурский Осетр | 3.000 | Амур: Амурская протока | Моллюск |
| 6 | Амурский Сиг | 100 | Амур: Протока бешеная - хутор | Живец |
| 7 | Арапаима | 5.043 | Золотая рыбка: У заповедника | |
| 8 | Атлантический Осетр | 8.012 | Нева: Дворцовая набережная | живец |
| 9 | Ауха | 300 | Амур: Богачёво | Tvis-102 |
| 10 | Барабулька | 70 | Сейшельские острова: Под покровом облаков | икра |
| 11 | Барракуда | 3.000 | Сейшельские острова: Акулий пляж | икра |
| 12 | Белоглазка | 40 | Ахтуба: У парома, | хлеб |
| 13 | Белуга черноморская | 300 | Днепр-дельта: Лиман | большой живец |
| 14 | Белуга | 30.005 | Волга: Ближе к Винновке | моллюск |
| 15 | Белый амур | 400 | Рыбхоз: Управа рыбхоза | зелень |
| 16 | Берш | 100 | Пахра: Хищное место | Tvis-106 |
| 17 | Бестер | 1.000 | Чаган: Коряжник | ручейник |
| 18 | Болотная черепаха | 116 | Днепр-дельта: Чуден Днепр… | кусочки рыбы |
| 19 | Большая сериола | 3.592 | Сейшельские острова: Порт Виктория | Pilk-115 |
| 20 | Большеротый окунь | 200 | Золотая рыбка: Золотой берег | Живец |
| 21 | Большой каранкс | 2.572 | Сейшельские острова: Порт Виктория | Крабовое мясо |
| 22 | Бонито | 300 | Сейшельские острова: Ржавые камни | Кусочки рыбы |
| 23 | Бронзовая акула | 4.017 | Сейшельские острова: Крабовая бухта | Pilk-115 |
| 24 | Бычок-кнут | 50 | Днепр-дельта: Лиман | Червь |
| 25 | Бычок-цуцик | 30 | Днепр-дельта: Правобережье | Икра |
| 26 | Бычок | 10 | Кола: Пороги и перекаты | Опарыш |
| 27 | Валек | 80 | Подкаменная Тунгуска: Еловый остров | Ручейник |
| 28 | Ваху | 2.033 | Сейшельские острова: Турбаза | Deep-114 |
| 29 | Верхогляд | 250 | Амур: Протока бешеная - огороды | Кузнечик |
| 30 | Веслонос | 10.002 | Золотая рыбка: У заповедника | хирономида |
| 31 | Владиславия | 15 | Амур: Протока бешеная - створы | Зелень |
| 32 | Вобла | 75 | Дема: У поворота | Опарыш |
| 33 | Восточносибирский хариус | 150 | Лабынкыр: Несгоревший лес | Vob-3008 |
| 34 | Вырезуб | 200 | Волга: Рыбное место | Моллюск |
| 35 | Вьюн | 10 | Сара: Раскидистое трио | Мотыль |
| 36 | Гигантская акула-молот | 4.000 | Сейшельские острова: Риф | Мясо кальмара |
| 37 | Гигантский головастик | 50 | Днепр-Киев: р. Стугна | Мотыль |
| 38 | Гигантский карп | 20.007 | Рыбхоз: Карповая заводь | Боил |
| 39 | Гитарный скат | 250 | Сейшельские острова: Крабовая бухта | Крабовое мясо |
| 40 | Глосса | 327 | Днепр-дельта: Ингулец | Кусочки рыбы |
| 41 | Глубинная щука | 20.013 | Лабынкыр: Западный пляж острова | Vob-3008 |
| 42 | Голавль | 100 | Сара: Деболовский омут | Жук |
| 43 | Голец арктический | 507 | Лабынкыр: Несгоревший лес | Vib-6002 |
| 44 | Голец Леванидова | 200 | Пенжина: Осенний лес | Vob-3008 |
| 45 | Голец Таранца | 459 | Колыма: Белая береза | Vob-3008 |
| 46 | Голец усатый | 5 | Сара: Островки | Червь |
| 47 | Голец Черского | 150 | Балаганнах: Приток | Хирономида |
| 48 | Голубая акула | 10.044 | Сейшельские острова: Остров сокровищ | Мясо кальмара |
| 49 | Голубой марлин | 10.071 | Сейшельские острова: Остров сокровищ | Deep-104 |
| 50 | Голубой тунец | 13.409 | Сейшельские острова: Райское место | Крабовое мясо |
| 51 | Голый осман | 100 | Волга: Село Ширяево | Ручейник |
| 52 | Гольян Чекановского | 10 | Амга: Лазурный берег | Муха |
| 53 | Горбуша | 250 | Подкаменная Тунгуска: Тунгусское раздолье | Vob-3003 |
| 54 | Горбыль | 459 | Днепр-дельта: Лиман | Tvis-101 |
| 55 | Гребнистый крокодил | 300.000 | Сейшельские острова: Ржавые камни | Кусочки рыбы |
| 56 | Греческий сосуд | 0 | ||
| 57 | Густера | 70 | Сара: У поваленного дерева | Сырный кубик |
| 58 | Даватчан | 257 | Золотая рыбка: Золотой берег | Живец |
| 59 | Даллия | 10 | Лабынкыр: Западный пляж острова | Кусочки рыбы |
| 60 | Длиннопалый рак | 30 | Днепр-дельта: Чуден Днепр... | Кусочки рыбы |
| 61 | Длинноперый тунец | 3.003 | Сейшельские острова: Отель Медовый месяц | Живец |
| 62 | Длиннорылый полурыл | 50 | Золотая рыбка: У заповедника | Хирономида |
| 63 | Дорадо | 300 | Сейшельские острова: Песчаные узоры | Deep-109 |
| 64 | Дунайский пузанок | 39 | Днепр-дельта: Тополя, тополя… | Мотыль |
| 65 | Елец Сибирский | 50 | Верхняя Тунгуска: Здесь пролетал метеорит | Ручейник |
| 66 | Елец | 30 | Москва центр: Васильевский спуск | Ручейник |
| 67 | Ерш носарь | 20 | Хопёр: У старого русла | Опарыш |
| 68 | Ерш | 10 | Пахра: Хищное место | Червь |
| 69 | Желтопёрый тунец | 2.060 | Сейшельские острова: Остров сокровищ | Мясо кальмара |
| 70 | Желтощек | 2.003 | Амур: Протока бешеная - хутор | Vob-3012 |
| 71 | Жерех-лысач | 200 | Чаган: Коряжник | Circl-5000 |
| 72 | Жерех | 300 | Пахра: Хищное место | Vob-3000 |
| 73 | Зебровый хирург | 50 | Сейшельские острова: Отель Медовый месяц | Икра |
| 74 | Зеленый луциан | 300 | Сейшельские острова: Каменистый мыс | Живец |
| 75 | Змееголов | 400 | Амур: Лисья гора | Vob-3012 |
| 76 | Золотистый линь | 154 | Золотая рыбка: Золотой берег | Личинка короеда |
| 77 | Императорский ангел | 80 | Сейшельские острова: Райское место | Икра |
| 78 | Калинка | 40 | Днепр-Киев: р. Стугна | Мотыль |
| 79 | Калуга | 25.490 | Амур: Амурская протока | Живец |
| 80 | Кальмар гигантский | 200.005 | Сейшельские острова: Остров сокровищ | Мясо кальмара |
| 81 | Карась золотой | 80 | Днепр-Киев: Десна | Ручейник |
| 82 | Карась серебряный | 20 | Сара: Старая сосна | Опарыш |
| 83 | Карп голый | 300 | Волхов: Деревня на холме | Кукуруза |
| 84 | Карп зеркальный | 300 | Волхов: Грозовые тучи | Кукуруза |
| 85 | Карп | 300 | Волхов: У дубравы | Перловка |
| 86 | Картофельный группер | 308 | Сейшельские острова: Каменистый мыс | Крабовое мясо |
| 87 | Катран | 500 | Днепр-дельта: Антоновский мост | Большой живец |
| 88 | Кета | 500 | Амур: Богачёво | Vib-6000 |
| 89 | Кефаль-лобан | 200 | Днепр-дельта: Лиман | Vib-6002 |
| 90 | Кижуч | 500 | Амур: Протока бешеная - огороды | Vib-6000 |
| 91 | Кожистая черепаха | 3.000 | Сейшельские острова: Отель Медовый месяц | Икра |
| 92 | Колюшка девятииглая | 10 | Подкаменная Тунгуска: Спокойное русло | Икра |
| 93 | Колюшка трехиглая | 10 | Майгунгна: У чёрных камней | Икра |
| 94 | Коралловый группер | 60 | Сейшельские острова: Зеленый фейерверк | Икра |
| 95 | Королевский луциан | 100 | Сейшельские острова: Старая пальма | Икра |
| 96 | Корюшка | 10 | Селигер: Кравотыньский плес | Икра |
| 97 | Кошачья акула | 500 | Сейшельские острова: Плачущая пальма | Кусочки рыбы |
| 98 | Красное бревно | 0 | ||
| 99 | Красноперка | 40 | Сара: У поваленного дерева | Червь |
| 100 | Красный луциан | 405 | Сейшельские острова: Крабовая бухта | Circl-5107 |
| 101 | Кумжа | 320 | Кола: Спокойная Кола | Circl-5055 |
| 102 | Кунджа | 300 | Кухтуй: Залив | Vib-6016 |
| 103 | Кутум | 200 | Хопёр: Большой Карай | Моллюск |
| 104 | Кэтфиш | 201 | Золотая рыбка: Золотой берег | Лягушка |
| 105 | Лабынкырская мальма | 200 | Лабынкыр: Западный пляж острова | Vоb-3008 |
| 106 | Лабынкырский хариус | 150 | Лабынкыр: Несгоревший лес | Vib-6014 |
| 107 | Лабынкырский чёрт | 200.190 | Лабынкыр: Центральный остров | Кусочки топи |
| 108 | Ленок | 400 | Верхняя Тунгуска: Здесь пролетал метеорит | Поденка |
| 109 | Ленский пескарь | 20 | Амга: Полный штиль | Червь |
| 110 | Ленский хариус | 212 | Амга: Медвежья сопка | Circl-5106 |
| 111 | Леопардовый группер | 150 | Сейшельские острова: Риф | мясо кальмара |
| 112 | Лещ Восточносибирский | 200 | Верхняя Тунгуска: Тунгусская лазурь | Личинка короеда |
| 113 | Лещ | 1.000 | Пахра: Купальня | Горошек |
| 114 | Линь | 100 | Сара: Николаевская стрелка | Раковая шейка |
| 115 | Лосось Каспийский | 500 | Чаган: Коряжник | Vob-3013 |
| 116 | Лосось | 500 | Паша: Тихий закуток | Vob-3009 |
| 117 | Луфарь | 306 | Днепр-дельта: Лиман | раковая шейка |
| 118 | Лягушка | 10 | Сара: У поваленного дерева | Червь |
| 119 | Мавританский клоун | 50 | Сейшельские острова: Остров сокровищ | Икра |
| 120 | Мазутный двухголов | 1.501 | Москва центр: Белый дом | Vib-6007 |
| 121 | Мальма | 300 | Кухтуй: Залив | Икра |
| 122 | Масляная рыба | 2.001 | Сейшельские острова: Архипелаг | Pilk-103 |
| 123 | Мелкочешуйчатый краснопер | 200 | Пенжина: Осенний лес | Vib-6011 |
| 124 | Мидия | 34 | Днепр-дельта: Кардашинка | Circl-5106 |
| 125 | Микижа | 300 | Пенжина: Осенний лес | Vib-6012 |
| 126 | Моллюск | 15 | Урал: Сазаний яр | Икра |
| 127 | Монгольский краснопер | 200 | Амур: Протока бешеная - огороды | Живец |
| 128 | Морская лисица | 400 | Днепр-дельта: Чуден Днепр… | Кусочки рыбы |
| 129 | Морской орел | 10.090 | Сейшельские острова: Каменистый мыс | Раковая шейка |
| 130 | Муксун | 400 | Майгунгна: У чёрных камней | Поденка |
| 131 | Налим | 200 | Селигер: Кравотыньский Наволок | Живец |
| 132 | Нейва | 201 | Кухтуй: Залив | Ручейник |
| 133 | Нельма | 500 | Майгунгна: У леса на горе | Живец |
| 134 | Нерка | 202 | Кухтуй: Левый поворот | Circl-5106 |
| 135 | Озерная форель | 200 | Рыбхоз: Дальнее русло | Vib-6008 |
| 136 | Озерный гольян | 10 | Лабынкыр: Западный пляж острова | Червь |
| 137 | Окунь | 20 | Сара: Островки | Червь |
| 138 | Омуль Байкальский | 100 | Майгунгна: У красного обрыва | Личинка короеда |
| 139 | Омуль | 100 | Верхняя Тунгуска: Перед дождём | Личинка короеда |
| 140 | Орфа | 209 | Золотая рыбка: У заповедника | хирономида |
| 141 | Осетр Восточносибирский | 5.008 | Подкаменная Тунгуска: Прозрачные воды | Живец |
| 142 | Осетр | 5.000 | Ахтуба: Раздолье | Моллюск |
| 143 | Острорылый ленок | 400 | Лабынкыр: Гольцовый свал | Кусочки топи |
| 144 | Павлиний группер | 200 | Сейшельские острова: Риф | Circl-5055 |
| 145 | Палия | 300 | Кола: Два моста | Живец |
| 146 | Пальмовый вор | 300 | Сейшельские острова: Райское место | Кусочки рыбы |
| 147 | Парусник | 3.020 | Сейшельские острова: Турбаза | Икра |
| 148 | Пеленгас | 402 | Днепр-дельта: Лиман | Vib-6012 |
| 149 | Пелядь | 80 | Селигер: Кравотыньский плес | Крабовое мясо |
| 150 | Пенжинский омуль | 100 | Пенжина: Горный хребет | Vob-3009 |
| 151 | Переславская ряпушка | 40 | Переславль-Залесский: Сорокосвятская церковь | Икра |
| 152 | Персидский осетр | 7.001 | Урал: Теплый перекат | Кусочки рыбы |
| 153 | Пескарь | 5 | Селигер: Горелая Мша | Червь |
| 154 | Пестрый конь | 100 | Амур: Протока бешеная - створы | Живец |
| 155 | Пестрый толстолобик | 1.000 | Чаган: Тайвань | Капуста |
| 156 | Пиратский клад | 0 | ||
| 157 | Плотва | 40 | Сара: Островки | Червь |
| 158 | Подкаменщик | 50 | Кола: Преграды | Ручейник |
| 159 | Подлещик | 50 | Ахтуба: Клевый берег | Горошек |
| 160 | Подуст | 90 | Урал: Душанская яма | Перловка |
| 161 | Полосатый марлин | 10.807 | Сейшельские острова: Остров сокровищ | Большой живец |
| 162 | Пресноводный краб | 150 | Волга: Рыбное место | Икра |
| 163 | Пузанок | 20 | Дема: Бобровый затон | Муха |
| 164 | Пустая бочка | 103.750 | Суздаль | |
| 165 | Пыжьян | 200 | Верхняя Тунгуска: Перед дождём | Хирономида |
| 166 | Пятнистый рак | 100 | Днепр-дельта: Чуден Днепр… | Кусочки рыбы |
| 167 | Пятнистый сладкогуб | 151 | Сейшельские острова: Десятипальмовый остров | Мотыль |
| 168 | Радужная вариола | 154 | Сейшельские острова: Остров сокровищ | Мясо кальмара |
| 169 | Радужная форель | 250 | Вуокса: Каменный причал | Икра |
| 170 | Рак | 10 | Сара: Тихий поворот | Кусочки мяса |
| 171 | Рапана | 136 | Днепр-дельта: Лиман | Моллюск |
| 172 | Рваный сапог | 508 | Сара: У поваленного дерева | Раковая шейка |
| 173 | Рогатка | 20 | Подкаменная Тунгуска: Каменистая отмель | Опарыш |
| 174 | Розовый луциан | 300 | Сейшельские острова: Остров сокровищ | Живец |
| 175 | Ротан | 10 | Рыбхоз: Разрушенный пирс | Мотыль |
| 176 | Ручьевая форель | 100 | Рыбхоз: Дальнее русло | Живец |
| 177 | Рыба лира | 10 | Сейшельские острова: Остров Святой Анны | Мотыль |
| 178 | Рыба меч | 5.205 | Сейшельские острова: Риф | Pilk-107 |
| 179 | Рыба-белка | 207 | Сейшельские острова: Райское место | Кусочки рыбы |
| 180 | Рыба-лиса | 40 | Сейшельские острова: Остров сокровищ | Икра |
| 181 | Рыба-луна | 40.215 | Сейшельские острова: Остров сокровищ | Мясо кальмара |
| 182 | Рыба-Наполеон | 5.019 | Сейшельские острова: Темные воды | Pilk-107 |
| 183 | Рыбец | 80 | Волга: Ближе к Винновке | Поденка |
| 184 | Ряпушка | 30 | Селигер: р. Княжа | Икра |
| 185 | Сазан | 200 | Озеро: Подтопленный берег | Горошек |
| 186 | Сарган | 311 | Днепр-дельта: Дача Олегыча | Vib-6008 |
| 187 | Севанская форель | 200 | Рыбхоз: Дальнее русло | Vib-6008 |
| 188 | Севрюга | 3.013 | Ахтуба: Левый рукав | Моллюск |
| 189 | Сельдь Каспийская | 200 | Урал: Теплый перекат | Живец |
| 190 | Семга | 1.000 | Кола: Спокойная Кола | Vib-6016 |
| 191 | Серое бревно | 0 | ||
| 192 | Сиб.голец-усач | 10 | Лабынкыр: Центральный остров | Червь |
| 193 | Сибирская ряпушка | 30 | Лабынкыр: Место Алямса | Икра |
| 194 | Сибирский подкаменщик | 20 | Колыма: Затопленный остров | Икра |
| 195 | Сиг-востряк | 100 | Пенжина: Горный хребет | Икра |
| 196 | Сиг | 300 | Вуокса: Северный камыш | Живец |
| 197 | Сима | 250 | Амур: Лисья гора | Жук |
| 198 | Синекольчатый осьминог | 20 | Сейшельские острова: Плачущая пальма | Живец |
| 199 | Синеплавниковый каранкс | 1.110 | Сейшельские острова: Песчаные узоры | Deep-109 |
| 200 | Синеполосый луциан | 40 | Сейшельские острова: Корабль-Призрак | Икра |
| 201 | Синец | 70 | Вуокса: Форелий залив | Червь |
| 202 | Скрипун | 70 | Амур: Лисья гора | Tvis-107 |
| 203 | Скумбрия атлантическая | 100 | Днепр-дельта: Лиман | Circl-5055 |
| 204 | Солнечник обыкновенный | 102 | Днепр-дельта: Набережная Херсона | Vib-6016 |
| 205 | Солнечник синежаберный | 60 | Днепр-дельта: Дача Олегыча | Кусочки рыбы |
| 206 | Сом Амурский | 500 | Майгунгна: У красного обрыва | Кусочки рыбы |
| 207 | Сом Солдатова | 2.000 | Амур: Протока бешеная - огороды | Раковая шейка |
| 208 | Сом | 500 | Лопасня: Островок в реке | Живец |
| 209 | Сомалийская рыба-бабочка | 20 | Сейшельские острова: Крабовая бухта | Икра |
| 210 | Старая покрышка | 2.000 | Сара: Деболовский омут | Мотыль |
| 211 | Стерлядь Сибирская | 502 | Подкаменная Тунгуска: Прозрачные воды | Моллюск |
| 212 | Стерлядь | 200 | Москва центр: Храм Христа Спасителя | Моллюск |
| 213 | Странствующий группер | 315 | Сейшельские острова: Плачущая пальма | Живец |
| 214 | Стройный группер | 150 | Сейшельские острова: Турбаза | Живец |
| 215 | Судак | 100 | Сара: Кордон Абросина | Tvis-102 |
| 216 | Таймень | 1.000 | Верхняя Тунгуска: Перед дождём | Vob-3014 |
| 217 | Тарань | 30 | Дема: Лягушачья заводь | Геркулес |
| 218 | Темно-бурый луциан | 300 | Сейшельские острова: Остров сокровищ | Deep-110 |
| 219 | Тихоокеанская минога | 20 | Пенжина: Горный хребет | Vob-3007 |
| 220 | Толстолобик | 350 | Озеро: Северный берег | Зелень |
| 221 | Томатный группер | 150 | Сейшельские острова: Риф | Pilk-107 |
| 222 | Тонкохвостый налим | 400 | Лабынкыр: Центральный остров | Кусочки топи |
| 223 | Топь | 506 | Лабынкыр: Западный пляж острова | Vob-3008 |
| 224 | Травяной краб | 104 | Днепр-дельта: Набережная Херсона | поденка |
| 225 | Троегуб | 30 | Амур: Протока бешеная - огороды | Крабовое мясо |
| 226 | Тугун | 10 | Майгунгна: У красного обрыва | Хирономида |
| 227 | Угорь | 300 | Свирь: Крутой обрыв | Живец |
| 228 | Уклейка | 10 | Сара: Раскидистое трио | Муха |
| 229 | Украинская минога | 30 | Днепр-Киев: Здесь был МОСТ | Circl-5107 |
| 230 | Улитка | 30 | Переславль-Залесский: Пока рыбаки спят | Икра |
| 231 | Усач днепровский | 304 | Днепр-дельта: Набережная Херсона | поденка |
| 232 | Усач | 500 | Вуокса: Линия Маннергейма | Опарыш |
| 233 | Уссурийская востробрюшка | 20 | Амур: Протока бешеная - створы | Хирономида |
| 234 | Уссурийская касатка | 300 | Амур: Протока бешеная - огороды | Опарыш |
| 235 | Устрица | 35 | Днепр-дельта: Антоновский мост | Икра |
| 236 | Хариус Сибирский | 150 | Майгунгна: Изгиб у Каменных столбов | Опарыш |
| 237 | Хариус | 100 | Сара: Кордон Абросина | Опарыш |
| 238 | Храмуля | 80 | Чаган: Мачта | Ручейник |
| 239 | Целакант | 5.899 | Сейшельские острова: Риф | Pilk-114 |
| 240 | Чавыча | 2.003 | Колыма: Белая береза | Vob-3008 |
| 241 | Чебак | 50 | Чаган: Голодный яр | Ручейник |
| 242 | Черепаха | 400 | Ахтуба: Степной оазис | Кусочки рыбы |
| 243 | Черноморская кумжа | 519 | Днепр-дельта: Лиман | Vib-oyster |
| 244 | Черноморская сельдь | 90 | Днепр-дельта: Морской порт | Мотыль |
| 245 | Черноморская шемая | 40 | Днепр-дельта: Набережная Херсона | поденка |
| 246 | Чернохвостый луциан | 400 | Сейшельские острова: Плачущая пальма | Икра |
| 247 | Черный амур | 508 | Амур: Ширшиха | Моллюск |
| 248 | Черный Лещ | 200 | Амур: Протока бешеная - хутор | Перловка |
| 249 | Черный макалор | 300 | Сейшельские острова: Корабль-Призрак | Кусочки рыбы |
| 250 | Черный марлин | 10.199 | Сейшельские острова: Песчаные узоры | Deep-107 |
| 251 | Чехонь | 150 | Волга: Напротив пещеры | Опарыш |
| 252 | Чилим | 50 | Сейшельские острова: Пальмовый пляж | Икра |
| 253 | Чир | 400 | Верхняя Тунгуска: Здесь пролетал метеорит | Раковая шейка |
| 254 | Чукучан | 90 | Майгунгна: У красного обрыва | Кузнечик |
| 255 | Шемая | 30 | Волга: с.Переволоки | Муха |
| 256 | Шип | 5.000 | Урал: Сазаний яр | Моллюск |
| 257 | Щука | 200 | Сара: Кордон Абросина | Живец |
| 258 | Язь | 100 | Селигер: Кравотыньский плес | Жук |
| 259 | Якутский голец | 10 | Лабынкыр: Изумрудное озеро | Мотыль |
| 260 | Якутский карась | 100 | Лабынкыр: Изумрудное озеро | Тесто |
| 261 | Якутский осетр | 5.000 | Ундюлюнг: Выступ Попова | Моллюск |
