таблица разрядов
| разряд | кол-во опыта | стоимость 1% |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 100 | 1 |
| 3 | 200 | 1.5 |
| 4 | 350 | 2.5 |
| 5 | 600 | 2.5 |
| 6 | 850 | 3.5 |
| 7 | 1.200 | 4 |
| 8 | 1.600 | 10 |
| 9 | 2.600 | 11 |
| 10 | 3.700 | 11 |
| 11 | 4.800 | 11 |
| 12 | 5.900 | 10 |
| 13 | 6.900 | 11 |
| 14 | 8.000 | 20 |
| 15 | 10.000 | 26 |
| 16 | 12.600 | 34 |
| 17 | 16.000 | 40 |
| 18 | 20.000 | 40 |
| 19 | 24.000 | 60 |
| 20 | 30.000 | 65 |
| 21 | 36.500 | 485 |
| 22 | 85.000 | 600 |
| 23 | 145.000 | 650 |
| 24 | 210.000 | 800 |
| 25 | 290.000 | 2.000 |
| 26 | 490.000 | 4.050 |
| 27 | 895.000 | 6.030 |
| 28 | 1.498.000 | 7.020 |
| 29 | 2.200.000 | 7.500 |
| 30 | 2.950.000 | 9.000 |
| 31 | 3.850.000 | 10.000 |
| 32 | 4.850.000 | 11.000 |
| 33 | 5.950.000 | 12.000 |
| 34 | 7.150.000 | 13.000 |
| 35 | 8.450.000 | 14.000 |
| 36 | 9.850.000 | 14.500 |
| 37 | 11.300.000 | 26.000 |
| 38 | 13.900.000 | 27.000 |
| 39 | 16.600.000 | 38.000 |
| 40 | 20.400.000 | 39.000 |
| 41 | 24.300.000 | 50.000 |
| 42 | 29.300.000 | 58.000 |
| 43 | 35.100.000 | 71.000 |
| 44 | 42.200.000 | 73.000 |
| 45 | 49.500.000 | 104.000 |
| 46 | 59.900.000 | 101.000 |
| 47 | 70.000.000 | 150.000 |
| 48 | 85.000.000 | 300.000 |
| 49 | 115.000.000 | 300.000 |
| 50 | 145.000.000 | 400.000 |
| 51 | 185.000.000 | 450.000 |
| 52 | 230.000.000 | 500.000 |
| 53 | 280.000.000 | 600.000 |
| 54 | 340.000.000 | 700.000 |
| 55 | 410.000.000 | 800.000 |
| 56 | 490.000.000 | 900.000 |
| 57 | 580.000.000 | 1.000.000 |
| 58 | 680.000.000 | 1.100.000 |
| 59 | 790.000.000 | 1.200.000 |
| 60 | 910.000.000 | 1.400.000 |
| 61 | 1.050.000.000 | 1.300.000 |
| 62 | 1.180.000.000 | 1.600.000 |
| 63 | 1.340.000.000 | 1.500.000 |
| 64 | 1.490.000.000 | 1.500.000 |
| 65 | 1.640.000.000 | 1.500.000 |
| 66 | 1.790.000.000 | 1.500.000 |
| 67 | 1.940.000.000 | 1.500.000 |
| 68 | 2.090.000.000 | 500.000 |
| 69 | 2.140.000.000 | 1.500.000 |
| 70 | 2.290.000.000 | 1.600.000 |
| 71 | 2.450.000.000 | 1.700.000 |
| 72 | 2.620.000.000 | ? |
